Giảm ngay 3.500.000đ khi đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone
Giảm ngay 3.500.000đ khi đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone là chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn không nên bỏ qua. Chiếc siêu phẩm mới nhất của Apple này sẽ được về tay bạn với giá rẻ bất ngờ. Chương trình đặt cọc sẽ kết thúc sớm vào ngày 18/10/2019 nên hãy nhanh tay nắm bắt

Giảm ngay 3.500.000đ khi đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone
Thông tin chi tiết chương trình giảm 3.500.000đ khi đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone
1. Thời gian triển khai và phạm vi áp dụng
- Thời gian triển khai đặt cọc: Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 18/10/2019
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
2. Đối tượng được tham gia đặt cọc máy iPhone 11 tại MobiFone
Áp dụng cho mọi thuê bao bao gồm cả:
- Thuê bao trả trước đang hoạt động
- Thuê bao trả sau đang hoạt động
- Thuê bao hòa mạng mới trả trước
- Thuê bao hòa mạng mới trả sau.
3. Ưu đãi giảm giá đặt cọc iPhone 11 của MobiFone
Những khách hàng đang mong muốn sở hữu iPhone 11 hãy nhanh tay đến cửa hàng MobiFone đặt cọc để được nhận ngay ưu đãi giảm giá
- Giảm ngay 3.500.000đ : Cho khách hàng đặt cọc mua máy không kèm gói cước.
- Giảm ngay 3.400.000đ: Cho khách hàng đặt cọc mua máy kèm gói cước cam kết MobiFone.
» Xem thêm: Các dòng máy MobiFone bán giá siêu rẻ khác chỉ từ 1.000đ
4. Quy trình đặt cọc iPhone 11 MobiFone
- Bước 1: Đến trực tiếp cửa hàng MobiFone gần nhất mang theo chứng minh nhân dân
- Bước 2: Đặt cọc 1.000.000đ/ máy tại cửa hàng và làm giấy đặt cọc
- Bước 3: Từ ngày 2/11/2019 đến lại cửa hàng MobiFone để nhận máy, thanh toán số tiền mua máy đã trừ đặt cọc
5. Giá bán máy MobiFone DỰ KIẾN cho khách hàng đặt cọc trước
Khách hàng có thể chọn lựa mua máy kèm gói cam kết hoặc không kèm gói. Mỗi lựa chọn sẽ có giá bán khác nhau. Cụ thể giá bán chương trình khuyến mãi MobiFone đặt trước iPhone 11 như dưới đây (các giá bán đều là giá chưa giảm)
5.1. Giá bán máy iPhone 11 không kèm gói cước
Dòng máy | Giá bán |
iPhone 11 64 GB | 20.990.000đ |
iPhone 11 128GB | 22.990.000đ |
iPhone 11 256 GB | 25.990.000đ |
iPhone 11 Pro 64GB | 29.990.000đ |
iPhone 11 Pro 256 GB | 33.990.000 |
iPhone 11 Pro 512GB | 38.990.000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 33.990.000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 37.990.000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 43.990.000 |
5.2. Giá bán máy iPhone 11 kèm gói cam kết
a.Đối với thuê bao hòa mạng mới trả trước
- Gói cước cam kết mua kèm máy: M12 (miễn phí 200 phút và 1GB mỗi tháng)
- Giá gói: 240.000đ/ 12 tháng (Được MobiFone nạp sẵn khách hàng không phải tự bỏ tiền ra trả)
- Thời gian cam kết : 12 tháng
- Giá bán máy iPhone 11 64GB: 19.190.000
- Giá bán máy iPhone 11 128GB: 20.990.000
- Giá bán máy iPhone 11 Pro 64GB: 27.390.000
- Giá bán máy iPhone 11 Pro 256 GB: 31.390.000
- Giá bán iPhone 11 Pro Max 64GB :30.490.000
- Giá bán iPhone 11 Pro Max 256GB: 34.390.000
b. Đối với thuê bao trả sau MobiFone hòa mạng mới
Đối tượng | Trả sau hòa mạng mới (bao gồm trả trước chuyển trả sau) | |||||
Tên gói | Sub199 | Sub299 | Sub499 | Sub599 | Sub999 | Sub1399 |
Giá gói | 199.000đ | 299.000đ | 499.000đ | 599.000đ | 999.000đ | 1.399.000đ |
Ưu đãi | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 30 phút gọi ngoại mạng, 3 GB data | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút liên mạng, 5GB | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 80 phút gọi ngoại mạng, 8 GB data | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút liên mạng, 5GB | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 150 phút liên mạng, 40GB | Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Miễn phí 300 phút thoại liên mạng và 60GB data |
Giá máy iPhone 11 64GB | CK 12 tháng: 19.690.000 CK 18 tháng: 18.490.000 | CK 12 tháng: 18.290.000 CK 18 tháng:17.090.000 | CK 12 tháng: 16.290.000 CK 18 tháng: 14.190.000 | CK 12 tháng: 15.290.000 CK 18 tháng: 12.690.000 | CK 12 tháng: 11.890.000 CK 18 tháng:7.690.000 | CK 12 tháng: 8.590.000 CK 18 tháng: 2.890.000: |
Giá máy iPhone 11 128GB | CK 12 tháng: 21.090.000 CK 18 tháng:20.290.000 | CK 12 tháng: 20.190.000 CK 18 tháng: 18.990.000 | CK 12 tháng: 18.090.000 CK 18 tháng:15.990.000 | CK 12 tháng: 17.190.000 CK 18 tháng:14.590.000 | CK 12 tháng: 13.790.000 CK 18 tháng:9.590.000 | CK 12 tháng: 10.490.000 CK 18 tháng:4.790.000 |
Giá máy iPhone 11 256GB | CK 12 tháng: 24.090.000 CK 18 tháng:23.390.000 | CK 12 tháng: 23.190.000 CK 18 tháng:21.990.000 | CK 12 tháng: 21.190.000 CK 18 tháng:19.090.000 | CK 12 tháng: 20.190.000 CK 18 tháng:17.590.000 | CK 12 tháng: 16.790.000 CK 18 tháng:12.590.000 | CK 12 tháng: 13.490.000 CK 18 tháng:7.790.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro 64GB + | CK 12 tháng: 28.090.000 CK 18 tháng:27.290.000 | CK 12 tháng: 27.190.000 CK 18 tháng:25.990.000 | CK 12 tháng: 25.090.000 CK 18 tháng:22.990.000 | CK 12 tháng: 24.190.000 CK 18 tháng:21.590.000 | CK 12 tháng: 20.790.000 CK 18 tháng:16.590.000 | CK 12 tháng: 17.490.000 CK 18 tháng:11.790.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro 256GB | CK 12 tháng: 32.190.000 CK 18 tháng:31.490.000 | CK 12 tháng: 31.290.000 CK 18 tháng:30.090.000 | CK 12 tháng: 29.290.000 CK 18 tháng:27.190.000 | CK 12 tháng: 28.290.000 CK 18 tháng:25.790.000 | CK 12 tháng: 24.890.000 CK 18 tháng:20.690.000 | CK 12 tháng: 21.690.000 CK 18 tháng:15.990.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro 512GB | CK 12 tháng: 37.090.000 CK 18 tháng:36.290.000 | CK 12 tháng: 36.090.000 CK 18 tháng:34.990.000 | CK 12 tháng: 34.090.000 CK 18 tháng:31.990.000 | CK 12 tháng: 33.190.000 CK 18 tháng:30.590.000 | CK 12 tháng: 29.690.000 CK 18 tháng:25.590.000 | CK 12 tháng: 26.490.000 CK 18 tháng:20.790.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro max 64GB | CK 12 tháng: 31.990.000 CK 18 tháng:31.190.000 | CK 12 tháng: 30.990.000 CK 18 tháng:29.890.000 | CK 12 tháng: 28.990.000 CK 18 tháng:26.890.000 | CK 12 tháng: 28.090.000 CK 18 tháng:25.490.000 | CK 12 tháng: 24.590.000 CK 18 tháng:20.490.000 | CK 12 tháng: 21.390.000 CK 18 tháng:15.690.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro max 256GB | CK 12 tháng: 36.190.000 CK 18 tháng:35.490.000 | CK 12 tháng: 35.290.000 CK 18 tháng:34.090.000 | CK 12 tháng: 33.290.000 CK 18 tháng:31.190.000 | CK 12 tháng: 32.290.000 CK 18 tháng:29.690.000 | CK 12 tháng: 28.890.000 CK 18 tháng:24.690.000 | CK 12 tháng: 28.890.000 CK 18 tháng:19.890.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro max 512GB | CK 12 tháng: 42.190.000 CK 18 tháng:41.490.000 | CK 12 tháng: 41.290.000 CK 18 tháng:40.090.000 | CK 12 tháng: 39.290.000 CK 18 tháng:37.190.000 | CK 12 tháng: 38.290.000 CK 18 tháng:35.790.000 | CK 12 tháng: 34.890.000 CK 18 tháng:30.690.000 | CK 12 tháng: 31.690.000 CK 18 tháng:25.990.000 |
Mức ký quỹ (CK 18 tháng) | 2.300.000đ | 3.650.000đ | 6.600.000đ | 8.050.000đ | 13.050.000đ | 17.850.000 |
Mức ký quỹ (CK 12 tháng) | 1.600.000 | 2.500.000đ | 4.500,000đ | 5.500.000đ | 8.900.000đ | 12.200.000đ |
» Xem thêm: Quy trình mua điện thoại kèm gói cam kết MobiFone nên biết
c. Đối với thuê bao trả sau MobiFone đang hoạt động
Đối tượng | Trả sau hiện hữu | |||
Tên gói | Sub399 | Sub699 | Sub1099 | Sub1499 |
Ưu đãi của gói | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút liên mạng, 5GB | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 100 phút liên mạng, 10GB | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 150 phút liên mạng, 40GB | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 300 phút liên mạng, 40GB |
Giá gói | 399.000đ | 699.000đ | 1.099.000đ | 1.499.000đ |
Giá máy iPhone 11 64GB | CK 12 tháng: 17.790.000 CK 18 tháng:16.490.000 | CK 12 tháng: 15.690.000 CK 18 tháng:13.290.000 | CK 12 tháng: 12.390.000 CK 18 tháng:8.490.000 | CK 12 tháng: 9.390.000 CK 18 tháng:3.990.000 |
Giá máy iPhone 11 128GB | CK 12 tháng: 19.690.000 CK 18 tháng:18.390.000 | CK 12 tháng: 17.590.000 CK 18 tháng:15.190.000 | CK 12 tháng: 14.290.000 CK 18 tháng:10.390.000 | CK 12 tháng: 11.290.000 CK 18 tháng:5.890.000 |
Giá máy iPhone 11 256GB | CK 12 tháng: 22.690.000 CK 18 tháng:21.390.000 | CK 12 tháng: 20.590.000 CK 18 tháng:18.190.000 | CK 12 tháng: 17.290.000 CK 18 tháng:13.390.000 | CK 12 tháng: 14.290.000 CK 18 tháng:8.890.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro 64GB | CK 12 tháng: 26.690.000 CK 18 tháng:25.390.000 | CK 12 tháng:24.590.000 CK 18 tháng:22.190.000 | CK 12 tháng: 21.290.000 CK 18 tháng:17.390.000 | CK 12 tháng: 18.290.000 CK 18 tháng:12.890.000 |
Giá máy iPhone 11 pro 256GB | CK 12 tháng: 30.890.000 CK 18 tháng:29.490.000 | CK 12 tháng: 28.690.000 CK 18 tháng:26.290.000 | CK 12 tháng: 25.390.000 CK 18 tháng:21.490.000 | CK 12 tháng: 22.390.000 CK 18 tháng:17.090.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro 512GB | CK 12 tháng: 35.690.000 CK 18 tháng:34.290.000 | CK 12 tháng:33.490.000 CK 18 tháng:31.190.000 | CK 12 tháng: 30.290.000 CK 18 tháng:26.390.000 | CK 12 tháng: 27.290.000 CK 18 tháng:21.890.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro Max 64GB | CK 12 tháng: 30.590.000 CK 18 tháng:29.190.000 | CK 12 tháng: 28.390.000 CK 18 tháng:26.090.000 | CK 12 tháng: 25.190.000 CK 18 tháng:21.290.000 | CK 12 tháng: 22.190.000 CK 18 tháng:16.790.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro Max 256GB | CK 12 tháng: 34.890.000 CK 18 tháng:33.490.000 | CK 12 tháng: 32.690.000 CK 18 tháng:30.290.000 | CK 12 tháng: 29.390.000 CK 18 tháng:25.490.000 | CK 12 tháng: 26.390.000 CK 18 tháng:21.090.000 |
Giá máy iPhone 11 Pro Max 512GB | CK 12 tháng: 40.890.000 CK 18 tháng:39.490.000 | CK 12 tháng: 38.690.000 CK 18 tháng:36.290.000 | CK 12 tháng: 35.490.000 CK 18 tháng:31.490.000 | CK 12 tháng: 32.390.000 CK 18 tháng:27.090.000 |
Mức ký quỹ – CK 18 tháng | 4.300.000đ | 7.500.000đ | 12.250.000đ | 16.750.000đ |
Mức ký quỹ – CK 12 tháng | 2.950.000đ | 5.100.000đ | 8.350.000đ | 11.400.000đ |
Giá bán iPhone 11 tại MobiFone đã là rất hợp lý rồi bạn còn được giảm giá máy nữa nên đừng chần chừ đặt cọc ngay. Chương trình chỉ diễn ra thời gian ngắn nên nếu không đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone ngay sẽ mất đi cơ hội
Chúc các bạn đặt cọc iPhone 11 tại MobiFone thành công và mua được với giá rẻ nhất!
» Tham khảo: Chương trình khuyến mãi của MobiFone mới nhất đang diễn ra
Bình luận