Giá cước chuyển vùng quốc tế MobiFone: Gọi, SMS, 3G chi tiết
Không giống với liên lạc nội địa, liên lạc quốc tế MobiFone có chi phí khác nhau. Tùy vào từng dịch vụ liên lạc hay từng khu vực lãnh thổ mà có mức giá cước khác nhau. Vì vậy trước khi chuyển vùng quốc tế MobiFone, thuê bao nên tìm hiểu giá cước liên lạc của quốc gia mình sắp di chuyển đến để quản lý tài khoản tốt nhất.
Nắm rõ bảng giá cước chuyển vùng quốc tế MobiFone giúp khách hàng quản lý được cước phí gọi, nhắn tin, sử dụng data chặt chẽ, tránh phát sinh nhiều chi phí. Chi tiết giá cước được mobifone3g.net.vn cập nhập trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi ngay nhé!.
Đăng ký 3G mạng MobiFone giá rẻ
Giá cước gọi, nhắn tin khi chuyển vùng quốc tế MobiFone
Giá cước chuyển vùng quốc tế MobiFone ở mỗi khu vực là khác nhau. Vì thế, bạn hãy ghi nhớ giá cước áp dụng ở khu vực bạn sắp chuyển đến nhé.
Phạm vi áp dụng | Gọi thuê bao trong nước chuyển vùng | Gọi thuê bao Việt Nam | Gọi thuê bao quốc tế | Gọi mạng vệ tinh | Nhận cuộc gọi | Gửi SMS | Dùng 3G |
USA | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 4đ/10KB |
Korea | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 24đ/10KB |
Japan | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 34đ/10KB |
Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Macau, Hongkong, Bangladesh, Australia, France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden, Canada | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 49đ/10KB |
Pakistan, Qatar, Tajikistan | 10.990đ/p | 27.990đ/p | 27.990đ/p | 249.990đ/p | 10.990đ/p | 6.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
Châu Á (TRỪ Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, China, Taiwan, Macau, Hongkong, Korea, Japan, Bangladesh, Qatar, Pakistan, Tajikistan, UAE, Oman, Mongolia) | 14.990đ/p | 54.990đ/p | 54.990đ/p | 249.990đ/p | 15.990đ/p | 8.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
China, Mongolia, Oman, UAE, Châu Phi, Châu Âu (TRỪ France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden) | 22.990đ/p | 75.990đ/p | 75.990đ/p | 349.990đ/p | 16.990đ/p | 7.990đ/sms | 3.990đ/10KB |
Châu Mỹ, Châu Úc (TRỪ USA, Canada, Australia) | 32.990đ/p | 129.990đ/p | 129.990đ/p | 349.990đ/p | 21.990đ/p | 8.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Mạng vệ tinh, mạng trên không, trên biển | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 15.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Lưu ý: Bạn vẫn phải đăng ký Chuyển vùng quốc tế khi ra nước ngoài thì mới sử dụng sim được.
» Xem Ngay: Cách đăng ký Chuyển vùng quốc tế của MobiFone khi đang ở trong hoặc ngoài nước.
Các gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone tiết kiệm
Gói DataRoam Like Home chỉ áp dụng tại 14 nước nhưng một khi được sử dụng bạn sẽ có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho thuê bao. Đây là gói cước ưu đãi chuyển vùng 3G MobiFone nhé!
Tên gói | Cách đăng ký/ Ưu đãi | Giá cước |
RH (7 ngày) | ON RH gửi 9084 | 100.000đ |
| ||
RLC (30 ngày) | ON RLC gửi 9084 | 100.000đ |
|
» Tham Khảo: Các gói cước chuyển vùng quốc tế mạng MobiFone khác hiện nay
Trên đây là thông tin giá cước chuyển vùng quốc tế MobiFone mới nhất hiện nay. Hãy nắm chắc để quản lý tốt chi phí mỗi khi ra nước ngoài nhé.
Bình luận